料金一覧
歯周病治療
エムドゲイン | 150,000円~250,000円 |
---|
小児矯正
歯並び相談 | 無料 |
---|---|
精密検査 | 22,000円 |
プレオルソ | 275,000円 |
マイオブレース(T4K) | 275,000円 |
インビザライン・ファースト | 605,000円 |
ブラケット矯正 | 825,000円 |
調整料 | 5,500円 |
成人矯正
歯並び相談 | 無料 |
---|---|
精密検査 | 22,000円 |
インビザライン・コンプリヘンシブ | 825,000円 |
インビザライン・ライト | 495,000円 |
ブラケット矯正 | 825,000円 |
セラミックブラケット | 935,000円 |
調整料 | 5,500円 |
セラミック・審美治療
セラミックインレー | 55,000円 |
---|---|
メタルセラミック(メタルボンド) | 77,000円 |
前歯部ハイグレードセラミック | 121,000円 |
臼歯部ハイグレードセレミック | 110,000円 |
ベニア | 132,000円 |
プロビジョナルレストレーション | 11,000円 |
ホームホワイトニング | 44,000円 |
---|---|
ウォーキングブリーチ | 44,000円 |
インプラント
インプラント相談 | 無料 |
---|---|
精密検査 | 11,000円 |
インプラントオペ | 275,000円 |
上部構造 | 110,000円 |
仮歯 | 55,000円 |
GBR(骨造成) | 55,000円~220,000円 |
ソケットリフト | 165,000円 |
サイナスリフト | 275,000円 |
ソケットプリザベーション | 55,000円~165,000円 |
オールオン4・オールオン6 | 3,300,000円~3,850,000円 |
インプラントオーバーデンチャー | 1,067,000円~1,969,000円 |
入れ歯
金属床義歯(部分義歯) | 275,000円~385,000円 |
---|---|
金属床義歯(総義歯) | 385,000円 |
インプラントオーバーデンチャー | 1,067,000円~1,969,000円 |
お支払について
お支払方法
当院では、下記の
お支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
※自費診療のみ
VISA/JCB/Mastercard/など
デンタルローン
低金利分割払いでの
お支払い
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。